香港最近50期历史记录查询表
实时更新 · 完整数据 · 智能分析 · 手机自适应
本页面提供香港最近50期历史记录查询,包含期号、开奖日期、号码走势等,方便您快速查阅与对比。所有数据仅作展示与统计用途,请理性参考。
📋 查看50期数据
📈 数据趋势
最近50期开奖记录汇总,可观察号码冷热、区间分布。每期数据均经过整理,方便您快速捕捉变化。
📅 期号追溯
从最新一期向前追溯50期完整记录,包含开奖日期与具体号码,支持手机端横向滑动查看。
📱 移动适配
基于Bootstrap 5响应式框架,无论手机、平板还是电脑,表格与内容均自动适配,阅读体验舒适。
📋 最近50期历史记录查询表
更新至第2025-050期| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 总和 | 大小比 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-050 | 2025-06-18 | 08 12 23 31 39 45 | 158 | 3:3 | 4:2 |
| 2025-049 | 2025-06-16 | 03 09 18 27 33 41 | 131 | 2:4 | 3:3 |
| 2025-048 | 2025-06-14 | 05 14 22 29 37 44 | 151 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-047 | 2025-06-11 | 01 11 19 28 35 42 | 136 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-046 | 2025-06-09 | 07 13 21 30 38 46 | 155 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-045 | 2025-06-07 | 02 10 20 26 34 43 | 135 | 2:4 | 3:3 |
| 2025-044 | 2025-06-04 | 04 15 24 32 40 47 | 162 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-043 | 2025-06-02 | 06 16 25 36 39 48 | 170 | 5:1 | 2:4 |
| 2025-042 | 2025-05-31 | 01 08 17 29 33 45 | 133 | 3:3 | 4:2 |
| 2025-041 | 2025-05-28 | 09 12 23 31 40 49 | 164 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-040 | 2025-05-26 | 03 14 22 30 38 46 | 153 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-039 | 2025-05-24 | 05 11 19 27 36 44 | 142 | 2:4 | 4:2 |
| 2025-038 | 2025-05-21 | 07 13 21 29 35 43 | 148 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-037 | 2025-05-19 | 02 10 18 28 37 47 | 142 | 3:3 | 2:4 |
| 2025-036 | 2025-05-17 | 04 16 24 32 39 45 | 160 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-035 | 2025-05-14 | 06 15 25 34 41 48 | 169 | 5:1 | 2:4 |
| 2025-034 | 2025-05-12 | 01 09 20 30 38 42 | 140 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-033 | 2025-05-10 | 08 14 22 31 40 46 | 161 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-032 | 2025-05-07 | 03 12 19 27 35 44 | 140 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-031 | 2025-05-05 | 05 11 23 29 37 49 | 154 | 4:2 | 3:3 |
| 2025-030 | 2025-05-03 | 07 13 18 28 36 45 | 147 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-029 | 2025-04-30 | 02 10 21 30 39 47 | 149 | 3:3 | 2:4 |
| 2025-028 | 2025-04-28 | 04 15 24 32 40 48 | 163 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-027 | 2025-04-26 | 06 14 25 33 41 46 | 165 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-026 | 2025-04-23 | 01 09 17 29 38 43 | 137 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-025 | 2025-04-21 | 08 12 22 31 37 44 | 154 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-024 | 2025-04-19 | 03 13 19 27 35 49 | 146 | 3:3 | 4:2 |
| 2025-023 | 2025-04-16 | 05 11 20 28 36 45 | 145 | 2:4 | 3:3 |
| 2025-022 | 2025-04-14 | 07 15 23 30 39 47 | 161 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-021 | 2025-04-12 | 02 10 18 26 34 42 | 132 | 2:4 | 3:3 |
| 2025-020 | 2025-04-09 | 04 14 24 32 40 46 | 160 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-019 | 2025-04-07 | 06 16 25 33 41 48 | 169 | 5:1 | 2:4 |
| 2025-018 | 2025-04-05 | 01 08 17 29 38 43 | 136 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-017 | 2025-04-02 | 09 12 21 31 37 44 | 154 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-016 | 2025-03-31 | 03 13 19 27 35 45 | 142 | 3:3 | 4:2 |
| 2025-015 | 2025-03-29 | 05 11 20 28 36 49 | 149 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-014 | 2025-03-26 | 07 15 23 30 39 47 | 161 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-013 | 2025-03-24 | 02 10 18 26 34 42 | 132 | 2:4 | 3:3 |
| 2025-012 | 2025-03-22 | 04 14 24 32 40 46 | 160 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-011 | 2025-03-19 | 06 16 25 33 41 48 | 169 | 5:1 | 2:4 |
| 2025-010 | 2025-03-17 | 01 08 17 29 38 43 | 136 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-009 | 2025-03-15 | 09 12 21 31 37 44 | 154 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-008 | 2025-03-12 | 03 13 19 27 35 45 | 142 | 3:3 | 4:2 |
| 2025-007 | 2025-03-10 | 05 11 20 28 36 49 | 149 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-006 | 2025-03-08 | 07 15 23 30 39 47 | 161 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-005 | 2025-03-05 | 02 10 18 26 34 42 | 132 | 2:4 | 3:3 |
| 2025-004 | 2025-03-03 | 04 14 24 32 40 46 | 160 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-003 | 2025-03-01 | 06 16 25 33 41 48 | 169 | 5:1 | 2:4 |
| 2025-002 | 2025-02-26 | 01 08 17 29 38 43 | 136 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-001 | 2025-02-24 | 09 12 21 31 37 44 | 154 | 3:3 | 3:3 |
* 以上为最近50期模拟数据展示,仅用于页面结构演示,实际数据请以官方发布为准。
❓ 常见问题与解答
1. 如何查询香港最近50期的历史记录?
您可以直接在本页面上方表格中查看最近50期的完整记录,包括期号、开奖日期、号码等。表格支持手机横向滑动,数据清晰。
2. 这些历史数据多久更新一次?
页面数据会随官方开奖结果同步更新,通常每期开奖后短时间内即会刷新。本页展示的是最近50期的静态示例,实际使用时可由后台动态更新。
3. 历史记录中的“大小比”和“奇偶比”是什么?
大小比指开奖号码中大于等于25的号码数量与小于25的号码数量之比;奇偶比指奇数与偶数的数量比例。这些指标有助于分析号码分布。
4. 网站是否支持手机查询?
完全支持。我们采用Bootstrap 5响应式框架,表格和内容会自动适应屏幕大小,在手机上也能获得良好的浏览体验。
5. 为什么只展示50期?可以查看更多吗?
最近50期是用户最常查询的范围。如需更多历史数据,可以关注后续功能扩展或通过其他专业数据平台查询。
6. 这些数据可以作为投注依据吗?
本页面仅提供历史数据展示与统计,不构成任何投注建议。请理性看待,遵守相关法律法规。